Сервисный центр Samsung, Тверская улица
— 3680 оценок и отзывов

Сервисный центр “Samsung” на Тверской улице – профессионалы своего дела, специализирующиеся на ремонте телефонов, компьютеров и восстановлении данных. Клиенты могут оплатить услуги удобным для них способом, в том числе картой. Благодаря использованию Wi-Fi скрашивается процесс ожидания результата, который не заставит себя долго ждать, поскольку мастера работают оперативно. Не откладывайте важные вопросы на потом – обратитесь в фирменный сервис “Samsung” для быстрого и качественного решения любых проблем с вашей техникой.
Преимущества:
Адрес
Цены на услуги по ремонту
Услуга | Цена |
---|---|
Замена аккумулятора A14 | 5490 ₽ |
Замена аккумулятора A15 | 5140 ₽ |
Замена аккумулятора A20 | 5290 ₽ |
Замена аккумулятора A20s | 6540 ₽ |
Замена аккумулятора A21s | 5390 ₽ |
Замена аккумулятора A22 | 5440 ₽ |
Замена аккумулятора A22s 5G | 6090 ₽ |
Замена аккумулятора A24 | 6090 ₽ |
Замена аккумулятора A25 5G | 5990 ₽ |
Замена аккумулятора A30 | 5290 ₽ |
Замена аккумулятора A30s | 5490 ₽ |
Замена аккумулятора A31 | 5590 ₽ |
Замена аккумулятора A32 | 5940 ₽ |
Замена аккумулятора A33 | 6640 ₽ |
Замена аккумулятора A34 | 6590 ₽ |
Замена аккумулятора A35 5G | 5790 ₽ |
Замена аккумулятора A40 | 4690 ₽ |
Замена аккумулятора A41 | 5240 ₽ |
Замена аккумулятора A50 | 5290 ₽ |
Замена аккумулятора A51 | 5140 ₽ |
Замена аккумулятора A52 | 6440 ₽ |
Замена аккумулятора A8 | 5190 ₽ |
Замена аккумулятора A53 | 6440 ₽ |
Замена аккумулятора A54 | 7390 ₽ |
Замена аккумулятора A55 5G | 6090 ₽ |
Замена аккумулятора A6-2018 | 5190 ₽ |
Замена аккумулятора A6+ | 5490 ₽ |
Замена аккумулятора A70 | 5640 ₽ |
Замена аккумулятора A71 | 5940 ₽ |
Замена аккумулятора A72 | 6140 ₽ |
Замена аккумулятора A8+ | 5290 ₽ |
Замена аккумулятора A73 | 5990 ₽ |
Замена аккумулятора A7-2018 | 5390 ₽ |
Замена аккумулятора A80 | 6540 ₽ |
Замена аккумулятора Z Flip3 5G | 10790 ₽ |
Замена аккумулятора Z Flip4 | 11490 ₽ |
Замена аккумулятора Z Flip5 | 10690 ₽ |
Замена аккумулятора Z Fold3 5G | 11440 ₽ |
Замена аккумулятора Z Fold4 | 11590 ₽ |
Замена аккумулятора Z Fold5 | 11490 ₽ |
Замена аккумулятора S10 Lite | 8040 ₽ |
Замена аккумулятора S20 Lite (Exynos) | 7640 ₽ |
Замена аккумулятора S8 | 6290 ₽ |
Замена аккумулятора S8+ | 6540 ₽ |
Замена аккумулятора S9 | 6340 ₽ |
Замена аккумулятора S9+ | 6540 ₽ |
Замена аккумулятора S10e | 7340 ₽ |
Замена аккумулятора S10 | 7340 ₽ |
Замена аккумулятора S10+ | 7640 ₽ |
Замена аккумулятора S20 | 7590 ₽ |
Замена аккумулятора S20+ | 8140 ₽ |
Замена аккумулятора S20 Ultra | 8490 ₽ |
Замена аккумулятора S21 FE 5G | 8190 ₽ |
Замена аккумулятора S21 5G | 7640 ₽ |
Замена аккумулятора S21+ 5G | 8090 ₽ |
Замена аккумулятора S21 Ultra 5G | 8390 ₽ |
Замена аккумулятора M11 | 7140 ₽ |
Замена аккумулятора M12 | 5390 ₽ |
Замена аккумулятора M14 | 6440 ₽ |
Замена аккумулятора M21 | 6090 ₽ |
Замена аккумулятора M22 | 5590 ₽ |
Замена аккумулятора M23 | 6240 ₽ |
Замена аккумулятора M30s | 6090 ₽ |
Замена аккумулятора M31 | 6090 ₽ |
Замена аккумулятора M31s | 6290 ₽ |
Замена аккумулятора M32 | 5590 ₽ |
Замена аккумулятора M33 | 5990 ₽ |
Замена аккумулятора M51 | 6490 ₽ |
Замена аккумулятора M52 5G | 6090 ₽ |
Замена аккумулятора M53 | 6240 ₽ |
Замена аккумулятора Note 10 Lite | 7540 ₽ |
Замена аккумулятора Note 8 | 6540 ₽ |
Замена аккумулятора Note 9 | 6540 ₽ |
Замена аккумулятора Note 10 | 7590 ₽ |
Замена аккумулятора Note 10+ | 8190 ₽ |
Замена аккумулятора Note20 | 8140 ₽ |
Замена аккумулятора Note20 Ultra 256Gb | 8340 ₽ |
Замена аккумулятора Note20 Ultra 512Gb | 8340 ₽ |
Замена аккумулятора S23 FE | 7590 ₽ |
Замена аккумулятора S22 | 8040 ₽ |
Замена аккумулятора S22+ | 8340 ₽ |
Замена аккумулятора S22 Ultra | 8840 ₽ |
Замена аккумулятора S23 | 8340 ₽ |
Замена аккумулятора S23+ | 8890 ₽ |
Замена аккумулятора S23 Ultra | 8940 ₽ |
Замена аккумулятора S24 | 8990 ₽ |
Замена аккумулятора S24+ | 8840 ₽ |
Замена аккумулятора S24 Ultra | 8890 ₽ |
Замена аккумулятора Tab S9 FE (Wi-Fi) | 10440 ₽ |
Замена аккумулятора Tab S9 FE 5G | 10440 ₽ |
Замена аккумулятора Tab S9 FE+ (Wi-Fi) | 10840 ₽ |
Замена аккумулятора Tab S9 FE+ 5G | 10840 ₽ |
Замена аккумулятора Tab S9 (Wi-Fi) | 10890 ₽ |
Замена аккумулятора Tab S9 5G | 10890 ₽ |
Замена аккумулятора Tab S9+ (Wi-Fi) | 10790 ₽ |
Замена аккумулятора Tab S9+ 5G | 10790 ₽ |
Замена аккумулятора Tab S9 Ultra (Wi-Fi) | 12540 ₽ |
Замена аккумулятора Tab S9 Ultra 5G | 12540 ₽ |
Замена аккумулятора A01 Core | 3740 ₽ |
Замена аккумулятора A01 | 5490 ₽ |
Замена аккумулятора A02 | 5390 ₽ |
Замена аккумулятора A02s | 6340 ₽ |
Замена аккумулятора A03 Core | 5640 ₽ |
Замена аккумулятора A03 | 6390 ₽ |
Замена аккумулятора A03s | 6390 ₽ |
Замена аккумулятора A05 | 4640 ₽ |
Замена аккумулятора A05S | 5190 ₽ |
Замена аккумулятора A10 | 5240 ₽ |
Замена аккумулятора A10s | 6940 ₽ |
Замена аккумулятора A11 | 6290 ₽ |
Замена аккумулятора A12 | 4540 ₽ |
Замена аккумулятора A12 | 5390 ₽ |
Замена аккумулятора A23 | 5640 ₽ |
Замена аккумулятора A9 | 6540 ₽ |
Замена аккумулятора Z Fold 2 | 11790 ₽ |
Замена аккумулятора M01 | 6040 ₽ |
Замена аккумулятора Tab S6 Lite Wi-Fi | 8240 ₽ |
Замена аккумулятора Tab S6 Lite LTE | 8240 ₽ |
Замена аккумулятора Tab S7 LTE | 8590 ₽ |
Услуга | Цена |
---|---|
Замена дисплея A01 | 4540 ₽ |
Замена дисплея A02 | 5090 ₽ |
Замена дисплея A02s | 5140 ₽ |
Замена дисплея A03 Core | 6440 ₽ |
Замена дисплея A03 | 5240 ₽ |
Замена дисплея A03s | 5640 ₽ |
Замена дисплея A05 | 4590 ₽ |
Замена дисплея A05S | 5540 ₽ |
Замена дисплея A10 | 5390 ₽ |
Замена дисплея A10s | 5940 ₽ |
Замена дисплея A11 | 6140 ₽ |
Замена дисплея A12 | 5140 ₽ |
Замена дисплея A14 | 6340 ₽ |
Замена дисплея A15 | 6540 ₽ |
Замена дисплея A20 | 7440 ₽ |
Замена дисплея A20s | 7190 ₽ |
Замена дисплея A21s | 6140 ₽ |
Замена дисплея A22 | 7540 ₽ |
Замена дисплея A22s 5G | 7740 ₽ |
Замена дисплея A24 | 9840 ₽ |
Замена дисплея A25 5G | 8040 ₽ |
Замена дисплея A30 | 7990 ₽ |
Замена дисплея A30s | 8040 ₽ |
Замена дисплея A32 | 10240 ₽ |
Замена дисплея A33 | 11840 ₽ |
Замена дисплея A34 | 11840 ₽ |
Замена дисплея A35 5G | 10790 ₽ |
Замена дисплея A40 | 9190 ₽ |
Замена дисплея A41 | 9840 ₽ |
Замена дисплея A50 | 8040 ₽ |
Замена дисплея A51 | 9740 ₽ |
Замена дисплея A52 | 11940 ₽ |
Замена дисплея A8 | 9490 ₽ |
Замена дисплея A53 | 13290 ₽ |
Замена дисплея A54 | 10640 ₽ |
Замена дисплея A55 5G | 10790 ₽ |
Замена дисплея A6-2018 | 7290 ₽ |
Замена дисплея A6+ | 8990 ₽ |
Замена дисплея A70 | 9890 ₽ |
Замена дисплея A71 | 11790 ₽ |
Замена дисплея A72 | 11290 ₽ |
Замена дисплея A8+ | 9740 ₽ |
Замена дисплея A73 | 11490 ₽ |
Замена дисплея A7-2018 | 7440 ₽ |
Замена дисплея A80 | 15090 ₽ |
Замена дисплея Z Flip3 5G | 39390 ₽ |
Замена дисплея Z Flip4 | 36740 ₽ |
Замена дисплея Z Flip5 | 33740 ₽ |
Замена дисплея Z Fold 2 | 81240 ₽ |
Замена дисплея Z Fold3 5G | 61090 ₽ |
Замена дисплея Z Fold4 | 60090 ₽ |
Замена дисплея Z Fold5 | 58190 ₽ |
Замена дисплея S10 Lite | 17490 ₽ |
Замена дисплея S20 Lite (Exynos) | 16490 ₽ |
Замена дисплея S8 | 19190 ₽ |
Замена дисплея S8+ | 19490 ₽ |
Замена дисплея S9 | 21790 ₽ |
Замена дисплея S9+ | 19690 ₽ |
Замена дисплея S10e | 24490 ₽ |
Замена дисплея S10 | 21990 ₽ |
Замена дисплея S10+ | 23040 ₽ |
Замена дисплея S20 | 30190 ₽ |
Замена дисплея S20+ | 32540 ₽ |
Замена дисплея S20 Ultra | 34190 ₽ |
Замена дисплея S21 FE 5G | 16840 ₽ |
Замена дисплея S21 5G | 22140 ₽ |
Замена дисплея S21+ 5G | 27290 ₽ |
Замена дисплея S21 Ultra 5G | 29740 ₽ |
Замена дисплея M11 | 9140 ₽ |
Замена дисплея M12 | 7090 ₽ |
Замена дисплея M14 | 6290 ₽ |
Замена дисплея M21 | 8990 ₽ |
Замена дисплея M22 | 7440 ₽ |
Замена дисплея M23 | 7040 ₽ |
Замена дисплея M30s | 8990 ₽ |
Замена дисплея M31 | 8790 ₽ |
Замена дисплея M31s | 9740 ₽ |
Замена дисплея M32 | 9390 ₽ |
Замена дисплея M33 | 7140 ₽ |
Замена дисплея M51 | 11890 ₽ |
Замена дисплея M52 5G | 11590 ₽ |
Замена дисплея M53 | 11840 ₽ |
Замена дисплея Note 10 Lite | 18490 ₽ |
Замена дисплея Note 8 | 20890 ₽ |
Замена дисплея Note 9 | 21890 ₽ |
Замена дисплея Note 10 | 32590 ₽ |
Замена дисплея Note 10+ | 29640 ₽ |
Замена дисплея Note20 | 23490 ₽ |
Замена дисплея Note20 Ultra 256Gb | 35640 ₽ |
Замена дисплея Note20 Ultra 512Gb | 27790 ₽ |
Замена дисплея S23 FE | 11690 ₽ |
Замена дисплея S22 | 21240 ₽ |
Замена дисплея S22+ | 21890 ₽ |
Замена дисплея S22 Ultra | 28190 ₽ |
Замена дисплея S23 | 19740 ₽ |
Замена дисплея S23+ | 20340 ₽ |
Замена дисплея S23 Ultra | 31840 ₽ |
Замена дисплея S24 | 20390 ₽ |
Замена дисплея S24+ | 24140 ₽ |
Замена дисплея S24 Ultra | 37790 ₽ |
Замена дисплея Tab S9 FE (Wi-Fi) | 18190 ₽ |
Замена дисплея Tab S9 FE 5G | 18190 ₽ |
Замена дисплея Tab S9 FE+ (Wi-Fi) | 19890 ₽ |
Замена дисплея Tab S9 FE+ 5G | 19890 ₽ |
Замена дисплея Tab S9 (Wi-Fi) | 23540 ₽ |
Замена дисплея Tab S9 5G | 23540 ₽ |
Замена дисплея Tab S9+ (Wi-Fi) | 31990 ₽ |
Замена дисплея Tab S9+ 5G | 31990 ₽ |
Замена дисплея Tab S9 Ultra (Wi-Fi) | 41090 ₽ |
Замена дисплея Tab S9 Ultra 5G | 41090 ₽ |
Замена дисплея A01 Core | 4390 ₽ |
Замена дисплея A12 | 5290 ₽ |
Замена дисплея A23 | 5440 ₽ |
Замена дисплея A31 | 8890 ₽ |
Замена дисплея A9 | 9990 ₽ |
Замена дисплея M01 | 6990 ₽ |
Замена дисплея Tab S6 Lite Wi-Fi | 14290 ₽ |
Замена дисплея Tab S6 Lite LTE | 14290 ₽ |
Замена дисплея Tab S7 LTE | 18090 ₽ |
Услуга | Цена |
---|---|
Замена задней крышки A01 | 3440 ₽ |
Замена задней крышки A02 | 2940 ₽ |
Замена задней крышки A02s | 3540 ₽ |
Замена задней крышки A03 Core | 2940 ₽ |
Замена задней крышки A03 | 3340 ₽ |
Замена задней крышки A03s | 3440 ₽ |
Замена задней крышки A05 | 2940 ₽ |
Замена задней крышки A05S | 2840 ₽ |
Замена задней крышки A10 | 3540 ₽ |
Замена задней крышки A10s | 2640 ₽ |
Замена задней крышки A11 | 4190 ₽ |
Замена задней крышки A12 | 15540 ₽ |
Замена задней крышки A14 | 3340 ₽ |
Замена задней крышки A15 | 3340 ₽ |
Замена задней крышки A20 | 3990 ₽ |
Замена задней крышки A20s | 4990 ₽ |
Замена задней крышки A21s | 3540 ₽ |
Замена задней крышки A22 | 3940 ₽ |
Замена задней крышки A22s 5G | 3640 ₽ |
Замена задней крышки A24 | 3390 ₽ |
Замена задней крышки A25 5G | 3340 ₽ |
Замена задней крышки A30 | 4190 ₽ |
Замена задней крышки A30s | 4190 ₽ |
Замена задней крышки A31 | 5040 ₽ |
Замена задней крышки A32 | 4040 ₽ |
Замена задней крышки A33 | 4640 ₽ |
Замена задней крышки A34 | 4690 ₽ |
Замена задней крышки A35 5G | 4690 ₽ |
Замена задней крышки A40 | 4140 ₽ |
Замена задней крышки A41 | 3990 ₽ |
Замена задней крышки A50 | 4190 ₽ |
Замена задней крышки A51 | 3990 ₽ |
Замена задней крышки A52 | 4690 ₽ |
Замена задней крышки A8 | 6140 ₽ |
Замена задней крышки A53 | 4640 ₽ |
Замена задней крышки A54 | 4640 ₽ |
Замена задней крышки A55 5G | 4740 ₽ |
Замена задней крышки A6-2018 | 8840 ₽ |
Замена задней крышки A6+ | 8790 ₽ |
Замена задней крышки A70 | 4140 ₽ |
Замена задней крышки A71 | 4040 ₽ |
Замена задней крышки A72 | 4340 ₽ |
Замена задней крышки A8+ | 6790 ₽ |
Замена задней крышки A73 | 4240 ₽ |
Замена задней крышки A7-2018 | 4390 ₽ |
Замена задней крышки A80 | 6340 ₽ |
Замена задней крышки Z Flip3 5G | 7440 ₽ |
Замена задней крышки Z Flip4 | 7290 ₽ |
Замена задней крышки Z Flip5 | 6990 ₽ |
Замена задней крышки Z Fold 2 | 10190 ₽ |
Замена задней крышки Z Fold3 5G | 11190 ₽ |
Замена задней крышки Z Fold4 | 8790 ₽ |
Замена задней крышки Z Fold5 | 8990 ₽ |
Замена задней крышки S10 Lite | 6390 ₽ |
Замена задней крышки S20 Lite (Exynos) | 6140 ₽ |
Замена задней крышки S8 | 6140 ₽ |
Замена задней крышки S8+ | 6240 ₽ |
Замена задней крышки S9 | 9190 ₽ |
Замена задней крышки S9+ | 12790 ₽ |
Замена задней крышки S10e | 7690 ₽ |
Замена задней крышки S10 | 7740 ₽ |
Замена задней крышки S10+ | 10390 ₽ |
Замена задней крышки S20 | 8040 ₽ |
Замена задней крышки S20+ | 9140 ₽ |
Замена задней крышки S20 Ultra | 8540 ₽ |
Замена задней крышки S21 FE 5G | 5990 ₽ |
Замена задней крышки S21 5G | 7090 ₽ |
Замена задней крышки S21+ 5G | 9040 ₽ |
Замена задней крышки S21 Ultra 5G | 10140 ₽ |
Замена задней крышки M11 | 4040 ₽ |
Замена задней крышки M12 | 3640 ₽ |
Замена задней крышки M14 | 3340 ₽ |
Замена задней крышки M21 | 4340 ₽ |
Замена задней крышки M22 | 3440 ₽ |
Замена задней крышки M23 | 3940 ₽ |
Замена задней крышки M30s | 3640 ₽ |
Замена задней крышки M31 | 4340 ₽ |
Замена задней крышки M31s | 3640 ₽ |
Замена задней крышки M32 | 3640 ₽ |
Замена задней крышки M33 | 3590 ₽ |
Замена задней крышки M51 | 3590 ₽ |
Замена задней крышки M52 5G | 4290 ₽ |
Замена задней крышки M53 | 3540 ₽ |
Замена задней крышки Note 10 Lite | 6190 ₽ |
Замена задней крышки Note 8 | 6690 ₽ |
Замена задней крышки Note 9 | 7040 ₽ |
Замена задней крышки Note 10 | 7990 ₽ |
Замена задней крышки Note 10+ | 10340 ₽ |
Замена задней крышки Note20 | 6890 ₽ |
Замена задней крышки Note20 Ultra 256Gb | 9090 ₽ |
Замена задней крышки Note20 Ultra 512Gb | 9440 ₽ |
Замена задней крышки S23 FE | 6190 ₽ |
Замена задней крышки S22 | 8140 ₽ |
Замена задней крышки S22+ | 8440 ₽ |
Замена задней крышки S22 Ultra | 10290 ₽ |
Замена задней крышки S23 | 7740 ₽ |
Замена задней крышки S23+ | 7840 ₽ |
Замена задней крышки S23 Ultra | 9390 ₽ |
Замена задней крышки S24 | 7790 ₽ |
Замена задней крышки S24+ | 7840 ₽ |
Замена задней крышки S24 Ultra | 8590 ₽ |
Замена задней крышки Tab S9 FE (Wi-Fi) | 13940 ₽ |
Замена задней крышки Tab S9 FE 5G | 13940 ₽ |
Замена задней крышки Tab S9 FE+ (Wi-Fi) | 14190 ₽ |
Замена задней крышки Tab S9 FE+ 5G | 14190 ₽ |
Замена задней крышки Tab S9 (Wi-Fi) | 16390 ₽ |
Замена задней крышки Tab S9 5G | 16390 ₽ |
Замена задней крышки Tab S9+ (Wi-Fi) | 17140 ₽ |
Замена задней крышки Tab S9+ 5G | 17140 ₽ |
Замена задней крышки Tab S9 Ultra (Wi-Fi) | 18540 ₽ |
Замена задней крышки Tab S9 Ultra 5G | 18540 ₽ |
Замена задней крышки A01 Core | 15540 ₽ |
Замена задней крышки A12 | 4140 ₽ |
Замена задней крышки A23 | 15540 ₽ |
Замена задней крышки A9 | 15540 ₽ |
Замена задней крышки M01 | 15540 ₽ |
Замена задней крышки Tab S6 Lite Wi-Fi | 16540 ₽ |
Замена задней крышки Tab S6 Lite LTE | 16540 ₽ |
Замена задней крышки Tab S7 LTE | 16540 ₽ |
Услуга | Цена |
---|---|
Наклейка защитной пленки Fold/Flip | 5000 ₽ |
Региональная разблокировка | 5000 ₽ |
Контакты Сервисный центр Samsung, Тверская улица
Отзывы о “Сервисный центр Samsung, Тверская улица”
Ремонтируемая техника
Рядом находится

Популярные вопросы по ремонту
Сервисный центр расположен по адресу: Москва, Тверская улица, 22.
Номер телефона для связи: +7 (499) 130-30-45.
График работы: по будням — 10:00-22:00, в выходные дни — 10:00-22:00.
Пушкинская - самая близкая станция.