Промокоды Займиго на июль - август 2025
У нас есть возможность взять второй заем на сумму от 4000 до 30000 рублей.
Минимальная сумма займа составляет 4000 рублей, а максимальная - 30000 рублей. Данное предложение доступно только для клиентов, уже имевших опыт оформления займа ранее.
Процентная ставка на повторный заем снижена до 0,76% вместо предыдущих 0,8%. Данное предложение действительно для сумм от 4000 до 30000 рублей.
Данное предложение предназначено исключительно для тех, кто впервые обращается к данному сервису.
Возможно взять заем от 4000 до 30000 рублей при повторном обращении.
Использование промокода снижает процентную ставку займа для новых клиентов.


Первый заказ на сумму от 1500 рублей будет активен с 8 по 14 июля включительно, и после активации будет действовать в течение 30 дней.

исключая возможность "Пополнения Steam"

Акции на лендинге добавляются в общем списке.

Работает только на веб-сайте и мобильном приложении.
Тип купона | Название | Промокод |
---|---|---|
Промокод | Ставка 0,60% на займ онлайн | TF1***** |
Промокод | Повторный заем со ставкой 0,65% по промокоду | REAC***** |
Промокод | Ставка 0,76% на повторный заем | SPAS***** |
Промокод | Скидка 10% на переплату по процентам | onel***** |
Промокод | Ежедневная ставка 0,60% для повторного микрокредита | PRSK***** |
Промокод | Получите первый кредит без процентов! | Не***** |
Промокод | Вы можете получить займ за 10 минут, предоставив только паспорт и выбрав удобный способ получения! | По***** |
Акция | Получение ответа за 1 минуту! | Действует |
Акция | Вы можете вернуть деньги любым удобным для вас способом, включая банковский перевод или оплату картой! | Действует |
Акция | В 98% случаев заявки проходят одобрение! | Действует |
Акция | Тариф "Максимальный" позволяет получить сумму до 30 000 ₽. | Действует |
Акция | Инвестируйте на new.zaymigo.com до 25% годовых! | Действует |
Акция | Блог компании Займиго: ценные сведения и полезная информация от кампании! | Действует |
Получайте уникальные предложения раз в неделю и экономьте от 10% ежемесячного бюджета