Bosch GDR 18 V-LI 0.601.9A1.304 - инструкции и руководства
Шуруповерт Bosch GDR 18 V-LI 0.601.9A1.304 - инструкции пользователя по применению, эксплуатации и установке на русском языке читайте онлайн в формате pdf
Инструкции:
Инструкция по эксплуатации Bosch GDR 18 V-LI 0.601.9A1.304
Краткое содержание
124 | Русский 1 609 92A 0XT | (19.12.14) Bosch Power Tools Русский Сертификат о соответствииNo. RU C-DE.ME77.B.00359Срок действия сертификата о соответствиипо 30.04.2018ООО «Центр по сертификации стандартиза-ции и систем качества э лектро-машиностро- ительной продукции»141400 Х имки Московской о б л...
126 | Русский 1 609 92A 0XT | (19.12.14) Bosch Power Tools Защищайте неиспользуемый аккумулятор от канце-лярских скрепок, монет, ключей, гвоздей, винтов и других маленьких металлических предметов, кото-рые могут закоротить полюса. Короткое замыкание полюсов аккумулятора может привести к ожогам или...
Русский | 127 Bosch Power Tools 1 609 92A 0XT | (19.12.14) Технические данные Аккумуляторный шуруповерт ударного действия GDR 14,4 V-LI GDR 18 V-LI Товарный № 3 601 JA1 4.. 3 601 JA1 3.. Номинальное напряжение В= 14,4 18 Число оборотов холостого хода мин -1 0 – 2 800 0 – 2 800 Число ударов мин -1 0 ...
128 | Русский 1 609 92A 0XT | (19.12.14) Bosch Power Tools Данные по шуму и вибрации Значения звуковой эмиссии определены в соответствии с EN 60745-2-2. А-взвешенный уровень шума от электроинструмента со-ставляет обычно: уровень звукового давления 96 дБ(А); уровень звуковой мощности 107 дБ(А). Недос...
Русский | 129 Bosch Power Tools 1 609 92A 0XT | (19.12.14) Электронная система «Electronic Cell Protection (ECP)» за-щищает литиево-ионный аккумулятор от глубокой разряд-ки. Защитная схема выключает электроинструмент при разряженном аккумуляторе – рабочий инструмент оста-навливается. После автомат...
130 | Русский 1 609 92A 0XT | (19.12.14) Bosch Power Tools В целях экономии электроэнергии включайте электроин-струмент только тогда, когда Вы собираетесь работать с ним. Установка числа оборотов Вы можете плавно регулировать число оборотов включен-ного электроинструмента, изменяя для этого усилие н...
Русский | 131 Bosch Power Tools 1 609 92A 0XT | (19.12.14) Указания по оптимальному обращению с аккумулято-ром Защищайте аккумулятор от влаги и воды. Храните аккумулятор только в диапазоне температур от – 20 ° C до 50 ° C. Не оставляйте аккумулятор летом в авто-мобиле. Время от времени прочищайте ве...
132 | Русский 1 609 92A 0XT | (19.12.14) Bosch Power Tools Отправляйте аккумуляторную батарею только с неповре-жденным корпусом. Заклейте открытые контакты и упакуйте аккумуляторную батарею так, чтобы она не пере-мещалась внутри упаковки.Пожалуйста, соблюдайте также возможные дополнитель-ные национа...
Bosch Шуруповерты Инструкции
-
Bosch 1200 (06039A210A)
Инструкция по эксплуатации
-
Bosch 1200 (06039A210B)
Инструкция по эксплуатации
-
Bosch AdvancedImpact 900 0.603.174.020
Инструкция по эксплуатации
-
Bosch Boschl GSR (0615990G6L)
Инструкция по эксплуатации
-
Bosch EasyDrill 18V-40
Инструкция по эксплуатации
-
Bosch Easydrill 18V-40 06039D8004
Инструкция по эксплуатации
-
Bosch EasyImpact 12 0.603.983.90E
Инструкция по эксплуатации
-
Bosch EasyImpact 1200 06039D3104
Инструкция по эксплуатации
-
Bosch EasyImpact 550+DA 0.603.130.021
Инструкция по эксплуатации
-
Bosch EasyImpact 570 0.603.130.120
Инструкция по эксплуатации
-
Bosch EasyImpact 600 0603133021
Инструкция по эксплуатации
-
Bosch GBM 10 RE
Инструкция по эксплуатации
-
Bosch GBM 10 RE 0.601.473.600
Инструкция по эксплуатации
-
Bosch GBM 13 HRE
Инструкция по эксплуатации
-
Bosch GBM 13 HRE 0.601.049.603
Инструкция по эксплуатации
-
Bosch GBM 13-2 RE 0.601.1B2.001
Инструкция по эксплуатации
-
Bosch GBM 32 4
Инструкция по эксплуатации
-
Bosch GBM 32-4 0.601.130.203
Инструкция по эксплуатации
-
Bosch GBM 6 RE 0.601.472.600
Инструкция по эксплуатации
-
Bosch GDB 1600 WE
Инструкция по эксплуатации